Live operator directory
eVTOL Operators
Profiles, performance specs and certification status for every leading electric vertical take-off and landing operator. Tick two or more cards and the floating Compare bar will deep-link you into the comparison engine.
Nothing matches those filters. Try widening them.
| Operator | Status | Country | Range | Top Speed | Seats | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LIFT Aircraft | Commercial Service | United States | 15 mi | 63 mph | 1 | |
| Horizon Aircraft | Flight Testing | Canada | 500 mi | 280 mph | 7 | |
| REGENT | Flight Testing | United States | 180 mi | 180 mph | 12 | |
| Volant Aerotech | Flight Testing | China | 124 mi | 146 mph | 5 | |
| TCab Tech | In Certification | China | 124 mi | 162 mph | 5 | |
| Aerofugia | In Certification | China | 124 mi | 155 mph | 5 | |
| AMSL Aero | Flight Testing | Australia | 500 mi | 190 mph | 5 | |
| Elroy Air | Flight Testing | United States | 300 mi | 120 mph | 0 | |
| ASKA | Flight Testing | United States | 250 mi | 150 mph | 4 | |
| Manta Aircraft | Concept | Italy | 800 mi | 190 mph | 2 | |
| Pivotal | Commercial Service | United States | 20 mi | 63 mph | 1 | |
| AIR | Flight Testing | Israel | 110 mi | 155 mph | 2 | |
| Airidge (XPeng AeroHT) | Pre-Launch | China | 22 mi | 80 mph | 2 | |
| SkyDrive | In Certification | Japan | 9 mi | 62 mph | 3 | |
| Wisk Aero | Flight Testing | United States | 87 mi | 137 mph | 4 | |
| Beta Technologies | In Certification | United States | 249 mi | 168 mph | 5 | |
| Vertical Aerospace | Flight Testing | United Kingdom | 1,000 mi | 150 mph | 5 | |
| Eve Air Mobility | Flight Testing | Brazil | 60 mi | 124 mph | 5 | |
| Supernal | Operations Paused | United States | 40 mi | 120 mph | 5 | |
| AutoFlight | Commercial Service | China | 155 mi | 124 mph | 4 | |
| Volocopter | Bankrupt | Germany | 22 mi | 68 mph | 2 | |
| EHang | Commercial Service | China | 22 mi | 80 mph | 2 | |
| Lilium | Bankrupt | Germany | 155 mi | 175 mph | 7 | |
| Archer Aviation | In Certification | United States | 100 mi | 150 mph | 5 | |
| Joby Aviation | In Certification | United States | 150 mi | 200 mph | 5 |
